Veranstaltungsprogramm
| 9:45 - 10:00 | Begrüßung Dr. S. Bergold |
| 10:00- 10:30 | Neue Möglichkeiten zur Untersuchung der Reibleistung mit einem 1-Zylinder Forschungsmotor W. Hopfner |
| 10:30 - 11:00 | Innovative Werkzeuge zur Standardisierung des Kalibrierprozesses für Steuergeräte A. Nickel |
| 11:00 - 11:30 | Kaffeepause |
| 11:30 - 12:00 | Neuerungen in der Luftmassenmessung: AVL FlowSonix A. Berger / H. Maurer |
| 12:00 - 12:30 | Analyse der Gemischaufbereitung bei Ottomotoren mit Benzin Direkteinspritzung W. Rott |
| 12:30 - 14:00 | Mittagspause |
| 14:00 - 14:30 | Möglichkeiten und Grenzen der Kraftstoffverbrauchsmessung Dr. M.Wiesinger |
| 14:30 - 15:00 | Überprüfung der Partikelanzahlmessung direkt im Prüfstand S. Jache |
| 15:00 - 15:30 | Kaffeepause |
| 15:30 - 16:00 | Neue Anforderungen und Lösungen an nicht limitierte Abgaskomponenten M. Böhler |
| 16:00 - 16:30 | Smart Sampler 478 die nächste Generation der Teilstromverdünnung M. Krüger |
| 16:30 | Ende der Veranstaltung Dr. S. Bergold |


